<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.0.1.54 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>GPS Dr. Erhard Regener</Company_Name>
		<Address_1>Los Coipos 4528</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>509</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Valdivia</City_Town>
		<Country>Chile</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.DrRegener.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Dr. Erhard</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Regener</Author_Last_Name>
			<Author_Email>antwort@drregener.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Dr. Erhard</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Regener</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>antwort@drregener.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>antwort@drregener.de</General_Email>
			<Support_Email>antwort@drregener.de</Support_Email>
			<Sales_Email>verkauf@regener.biz</Sales_Email>
			<General_Phone />
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone>+49 337 555 4070</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Dr. Regener Sun-Moon CE</Program_Name>
		<Program_Version>3.0</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>08</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>13</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>19.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>24.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Hobbies</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Home/Hobby</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info>Now supports also VGA, square and rotating screens</Program_Change_Info>
		<Program_Language>German,English,French,Spanish</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Windows CE,Windows Mobile 2003,Windows Mobile 2005</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>PocketPC</Program_System_Requirements>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>rncl7e.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>rncl7e.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>ncl72.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>rncl72.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>5996170</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>5855</File_Size_K>
			<File_Size_MB>5.72</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>10</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info>If not registered, some functional limitations after 10 days</Expire_Other_Info>
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Home &amp; Hobby::Astronomy</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>calendar, sun, moon, sunrise, sunset, moonrise, moonset, zodiac, timezone, holiday, astrologie, astronomie, hunter, fishing, luna wood</Keywords>
			<Char_Desc_45>Sun-Moon-Calendar, Sign of Zodiac</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Sun-Moon-Calendar with Moon brightness for 110 Countries, Signs of Zodiac</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Calculates Sets, Rises and Phases of Sun and Moon, over 2000 Locations in 110 Countries; Signs of Zodiac, the Moon in the Ecliptic, Graphical Overview of Moons Brigthness</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Calculates Sets, Rises and Phases of Sun and Moon; over 2000 Locations in 110 Countries; Signs of Zodiac, the Moon in the Ecliptic; Graphical Overview of Moon Brigthness; absolute local Accuracy; pretty Daily Graphic; Sientific Calculation Methods</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Dr. Regener Sun-Moon CE calculates the sets, rises and phases of the sun and moon. It covers over 2000 locations in 110 countries.  The program includes signs of the Zodiac, the moon in the Ecliptic, a graphical overview of the moons brightness. Other features include absolute local accuracy, pretty daily graphic, scientific calculation methods that involve even the influence of the moons distance, monthly list, yearly overview etc. Aside from astronomers and astrologists, this program is very useful for people who need to know rises and sets like fishermen, hunters and other outdoor activists.    Note that Rises and Sets may differ appreciably yet at distances of 100miles.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Kalender, Mondphasen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Jagd, Angeln, Angler, Astronomie, Astrologie, Sternzeichen, Zeitzonen</Keywords>
			<Char_Desc_45>Sonne-Mond-Kalender mit Mondhelligkeit</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Sonne und Mond für 110 Länder mit Mondhelligkeit und Mond im Tierkreis</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Berechnet Auf- und Untergänge von Sonne und Mond sowie Mondphasen für über 2000 Orte in 110 Ländern. Sternzeichen, Mond in der Ekliptik, grafische Mondhelligkeitsübersicht</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Die Zeiten für Sonnenauf- und Untergang können allein innerhalb Deutschlands um über eine Stunde voneinander abweichen. Das Programm berechnet Auf- und Untergänge von Sonne und Mond sowie Mondphasen für über 2000 Orte in 110 Ländern mit Jahresübersicht Mondphasen, Mondhelligkeitskalender und Mond in der Ekliptik</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Je nach Jahreszeit können die Auf- und Untergänge von Sonne und Mond allein innerhalb Deutschlands um bis zu 1,5 Stunden voneinander abweichen. Dieser kleine Helfer berechnet Auf- und Untergänge von Sonne und Mond sowie Mondphasen für über 2000 Orte in 110 Ländern.   Jetzt mit Jahresübersicht Mondphasen und grafischem Mondhelligkeitskalender. Der Mondhelligkeitskalender stellt die Helligkeit stundenweise für alle Tage eines Monats grafisch dar. So haben Sie den Monat sofort und ohne Zahlenwirwarr im Blick.  Anzeige der Monatsliste mit Sonnenauf- und Untergang, Mondaufgang, - untergang, Mondphase, Übersicht des Mondes in der Ekliptik. Das Programm berücksichtigt korrekt den Einfluss der Mondentfernung auf seine Helligkeit. Im Gegensatz zu einigen in der Presse veröffentlichten einfachen Berechnungen ergeben sich daraus Unterschiede bis zu 30 Prozent!</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Spanish>
			<Keywords>calendario, solar, lunar, puesta del sol, salida del sol, puesta de luna, luna llena, zodiac, horario, vacaciones, astrología, astronomía</Keywords>
			<Char_Desc_45>Cálculo de fases lunares y actividad solar</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Completo cálculo de fases lunares y actividad solar</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Dr. Regener Calendario Solar-Lunar es un completísimo programa que calcula las diferentes fases lunares, ofreciéndote una gran cantidad de información complementaria</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Dr. Regener Calendario Solar-Lunar es un completísimo programa que calcula las diferentes fases lunares, ofreciéndote una gran cantidad de información complementaria. Además de las fases lunares, te muestra las horas de salida del Sol, cuando acaba y comienza la noche, así como también las horas de visibilidad de la Luna. También relaciona los signos del zodíaco con las fases lunares, mostrándolo todo en un claro calendario mensual.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Dr. Regener Solar-Lunar CE es un completísimo programa que calcula las diferentes fases lunares, ofreciéndote una gran cantidad de información complementaria. Además de las fases lunares, te muestra las horas de salida del Sol, cuando acaba y comienza la noche, así como también las horas de visibilidad de la Luna. También relaciona los signos del zodíaco con las fases lunares, mostrándolo todo en un claro calendario mensual, y puede generar gráficas en las que se aprecian claramente los días de mayor y menor brillo de nuestro satélite.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.drregener.com/en/sun-moon.php</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.drregener.com/en/order.php</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://drregener.de/kalender/main-screen-120x187.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://drregener.com/img/calico32.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://drregener.com/pad/sunmoonce3.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://dl.drregener.com/SunMoonCE3-FS-Demo.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Ich gestatte hiermit, eine unbegrenzte Anzahl Kopien der oben genannten
Software sowie Folgeversionen bis auf Widerruf herzustellen und Online
oder auf CD-ROMs zu verbreiten. Für Sharewareprogramme gilt dies nur
in der unregistrierten Version. Beim Vertrieb der unregistrierten Version sind
keine Lizenzabgaben an mich zu zahlen. 
Die im Programm enthaltene oder im Internet veröffentlichte Softwarebeschreibung darf frei verwendet werden, um das Programm vorzustellen.
Ich verfüge über die erforderlichen Rechte, um diese Nutzungsgenehmigung zu erteilen.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Dr. Regener Sun-Moon-Calendar is copyright 
(C) 1998 - 2004 Computersimulation Dr. Regener. 
All rights reserved.

This licence describes the conditions under which you may use version 7 of 
Dr. Regener Sun-Moon-Calendar (&quot;the program&quot;). If you are unable or 
unwilling to accept these conditions in full, then, notwithstanding the 
conditions in the remainder of this licence, you may not use the program
at all.

You are granted a non-exclusive licence to use the program on one computer
at a time. 

The program may not be rented, leased or transferred. 

Any use of the program which is illegal under international or local law is
forbidden by this licence. Any such action is the sole responsibility of
the person committing the action.

The program is distributed &quot;AS IS&quot; and you assume full responsibility for 
determining the suitability of the program and for results obtained. 
Computersimulation Dr. Regener makes no warranty that all errors have 
been or can be eliminated from the program software and, with respect 
thereto, Computersimulation Dr. Regener shall not be responsible for 
losses, damages, costs, or expenses of any kind resulting from using or 
misusing the program including without limitation, any liability for 
business expenses, machine downtime, damages experienced by you or any 
third person as a result of any deficiency, defect, bug, error or malfunction. 
Computersimulation Dr. Regener shall not be liable for any indirect, special, 
incidental, or consequential damages relating to or arising out of the subject 
matter of this Agreement or actions taken thereunder.

You may not publish calculations resulting from the programm, except the 
author gives an explicit permission.
 
NO WARRANTY OF ANY KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED. 
YOU USE THE PROGRAM AT YOUR OWN RISK. 
Computersimulation Dr. Regener DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. NOBODY WILL BE LIABLE FOR DATA LOSS, 
DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING 
OR MISUSING THIS SOFTWARE. 

You may not emulate, clone, rent, lease, sell, modify, decompile, 
disassemble, otherwise reverse engineer the program, or any subset 
of the program. Any such unauthorized use shall result in immediate 
and automatic termination of this licence and may result in criminal 
or civil prosecution. 

All rights not expressly granted here are reserved by Computersimulation Dr. Regener.

Computersimulation Dr. Regener reserves the right to make exceptions to any 
of these conditions, or alter these conditions, at any time. However, you may 
always use these conditions instead of any altered version if you prefer 
(note that this licence explicitly applies only to one version of the program; 
therefore, if Computersimulation Dr. Regener make new conditions in connection with a future version, 
you do not then have the right to apply these conditions to that version 
instead).

Installing or using the program signifies acceptance of these terms and 
conditions of the licence.

If you do not agree with the terms of this licence you must remove 
the program files from your storage devices and cease to use the program.</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>csr</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{DE961246-7578-11D5-863B-0050BF126841}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>RCL</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>19.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>48,90</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{018E13C3-9496-4873-A96D-343E19B85FAE}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Freizeit,Termine,Verschiedenes</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German />
		<Expire_Other_Info_German>In der nichtregistrierten Version Berechnungen nur bis zum Jahr 2003</Expire_Other_Info_German>
		<EULA_German>NUTZUNGSVERTRAG UND COPYRIGHT
____________________________________

Die Software wird in der Regel als Testversion mit beschränkter Nutzungsdauer ausgeliefert. 

Wollen Sie die Software nach Ablauf der Testperiode weiterhin nutzen, 
sind Sie zur Registrierung verpflichtet. 

TESTVERSIONEN:
.  können beliebig oft verfielfältigt und an Dritte weitergegeben werden
.  der Programminhalt darf jedoch nicht verändert werden
.  haben keine Anspruch auf Support und Gewährleistung seitens des Herstellers
.  die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. 

VOLLVERSIONEN:

Mit der Registrierung und Entrichtung des Rechnungsbetrages erhalten Sie ein Passwort, um die Testversion zur Vollversion freizuschalten. Die Vollversion beinhaltet das Recht, diese Software auf unbestimmte Zeit zu nutzen, und erklären Ihr Einverständnis mit folgenden Bedingungen:

1. Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist die auf den Originaldatenträgern aufgezeichnete oder online geladene Software sowie diese programminterne Dokumentation. Testversionen sind nicht Gegenstand des Vertrages.

2. Nutzungsrecht 
Das Nutzungsrecht an der Dokumentation und der Software beschränkt sich auf dessen Besitzer. Das Softwareprogramm darf nicht gleichzeitig von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten benutzt werden.

3. Verwendung von Berechnungsergebnissen
Das Programm ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Die Veröffentlichung von Ausdrucken, Berechnungen u.ä. bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Autors.

4. Schadensersatz bei Vertragsverletzungen 
Der Softwarebesitzer haftet gegenüber Computersimulation Dr. Erhard Regener für alle Schäden, die diesem durch Verletzung der vorstehenden Bedingungen oder von Urheberrechten entstehen.

5. Gewährleistung 
Mit der Registrierung erkennen Sie an, dass Sie das Softwareprogramm hinreichend getestet haben.
Für die Verwendungsfähigkeit des Software-Programms zu irgendeinem bestimmten Zweck wird keine Garantie übernommen.
Computersimulation Dr. Erhard Regener garantieren, dass alles von uns gelieferte Material in einwandfreiem Zustand ist. Wir ersetzen defekte Lieferungen, falls Mängelrügen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Lieferung erhoben werden.
Für fehlerhafte Angaben und Folgeschäden aus der Nutzung des Programms und der Dokumentation haftet Computersimulationen Dr. Erhard Regener nur dann, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. 

6. Produktänderungen
Dieses Programm und die Hilfe wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kann nicht völlig ausgeschlossen werden, daß sich im Text oder Programm Fehler bzw. Unklarheiten eingeschlichen haben. Für Hinweise auf Fehler und für die Zusendung von Verbesserungsvorschlägen sind wir dankbar. Wir werden in solchen Fällen bemüht sein, Fehler und Unklarheiten auszuräumen. 
Wir behalten uns vor, den Inhalt der Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern.

7. Andere Produktnamen 
Die in der Hilfe veröffentlichten Texte und Programme werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz oder andere Rechte wiedergegeben. 
Warennamen werden ohne Gewärleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. 
Eingetragene Warenzeichen: WINDOWS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corp. Andere Produktnamen, die in dieser Dokumentation erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von entsprechenden Firmen und sind hiermit zur Kenntnis genommen.   

COPYRIGHT
Die Rechte an der Dokumentation sowie an dem Software-Programm liegen bei
Computersimulation Dr. Erhard Regener, 1989-2004
Plauer Str. 45, 
D-18276 Guestrow
Internet: www.DrRegener.com
Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck -auch auszugsweise- nicht gestattet. 
Januar 2004</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German>südliches Afrika und Türkei hinzugefügt</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>9661</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>9661-12</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>21817</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300094626</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>
