<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.0.1.54 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>GPSsur Dr. Erhard Regener</Company_Name>
		<Address_1>Los Coipos 4528</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>509-1626</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Valdivia</City_Town>
		<Country>Chile</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.DrRegener.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Dr. Erhard</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Regener</Author_Last_Name>
			<Author_Email>antwort@drregener.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Dr. Erhard</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Regener</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>antwort@drregener.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>antwort@drregener.de</General_Email>
			<Support_Email>antwort@drregener.de</Support_Email>
			<Sales_Email>verkauf@regener.biz</Sales_Email>
			<General_Phone />
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone>+49180506033672741</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Dr. Regener LandMap Vivo</Program_Name>
		<Program_Version>10</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>08</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>49.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>65.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Graphic Tools</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Language>German,English</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<Includes_VB_Runtime />
		<Includes_JAVA_VM />
		<Includes_DirectX />
		<File_Info>
			<Filename_Long>rkrt7.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>rkrt7.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>rkrt7.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>rkrt7.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>6671158</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>6514</File_Size_K>
			<File_Size_MB>6.36</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Uses</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>10</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info>After trial period has expired no new maps may be saved</Expire_Other_Info>
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Editors</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Map, geodata, wgs84, aereal photo, orthophoto,GPS, openstreetmap, google earth, virtual earth, roadmap, landmap, satellite, kml, kmz, onlinemaps, GPX</Keywords>
			<Char_Desc_45>Create your own GPS enabled landmaps</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Create own true to scale maps, local cache for online maps</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Create own true to scale maps, store online maps locally with Vivo techology, map editor, dataexchange with Google Earth, GPS enabled coordinates, area calculation, import of free OpenStreatMap data and GPS data, export as Pixel file and kmz</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Create own true to scale maps, store online maps locally with Vivo techology, map editor, dataexchange with Google Earth by Copy and Paste, GPS enabled coordinates, area calculation, import of free OpenStreatMap data and GPS Exchange and GPS logger data, compatible with &quot;GPS for Google Earth&quot;, print true to scale with and without satellite background, export as pixel file and kmz,</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Create own true to scale maps, store online maps locally with Vivo techology, map editor, dataexchange with Google Earth by Copy and Paste, GPS enabled coordinates, import of free OpenStreatMap data and GPS Exchange and GPS logger data, compatible with &quot;GPS for Google Earth&quot;, area calculation  with net area, total area and restricted area; recognizes automatically embedded areas; 
labeling of the map, insert own symbols;
print true to scale with and without satellite background, export as pixel file and kmz.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Landkarte, Google Earth, GE, KML, KMZ, Maßstab, Scanner, Wandern, Wanderkarte, Revierkarte, Landwirt, Revier, Flächenmessung, Angeln, Jagd, Wasser, Fisch, Wild, Streckenbuch,Virtual Earth, Geokarte, geodätisch,Längengrad,Breitengrad,WGS84</Keywords>
			<Char_Desc_45>GPS-fähige Landkarten selbst erstellen</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>GPS-fähige Landkarten aus Google Earth einlesen und maßstabsgerecht einscannen</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Maßstabsgerechte Landkarten selbst erstellen: GPS-fähige Geokarten aus &quot;Google Earth&quot; einlesen, direktes Einscannen von Papier, Import von Rasterkarten (BMP,JPEG,PNG) und TIFF-Karten der Landesvermessungsämter, exakte Flächenberechnung, Karteneditor</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Maßstabsgerechte Landkarten selbst erstellen: GPS-fähige Geokarten aus &quot;Google Earth&quot; einlesen, Flächenmessung und Karteneditor; maßstabsgerechtes Einscannen, Import von Rasterkarten (BMP,JPEG,PNG) und TIFF-Karten der Landesvermessungsämter. Nachträgliches Optimieren gescannter Teile. Das Programm ist vorallem für Leute interessant, die eigene Informationen in Karten unterbringen möchten (Wanderer, Landwirte, Angler, Jagd, ...).</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Maßstabsgerechte Landkarten selbst erstellen: GPS-fähige Geokarten aus &quot;Google Earth&quot; einlesen; Flächenberechnung und Karteneditor;
Einlesen von GPS-Messungen aus PocketPC oder Logger.
Maßstabsgerechtes Einscannen und nachträgliches Optimieren gescannter Karten. Mehrere eingescannte Teilkarten lassen sich nahtlos zu einer Karte zusammenfügen. 
Import von Rasterkarten (BMP,JPEG,PNG) und TIFF-Karten der Landesvermessungsämter. 
Frei skalierbarer Druck, Maßstabsgitter, Google-Earth-Export
Das Programm ist vorallem für Leute interessant, die eigene Informationen in Karten unterbringen möchten (Wanderer, Landwirte, Angler, Jagd, ...).
--------------------------------------------
&quot;Google Earth&quot; ist in aller Munde und wer dieses wunderbare und dazu kostenlose Werkzeug nicht installiert hat, ist selbst Schuld. In diesem Programm hat sich in kurzer Zeit eine Menge getan. 
Es gibt nun eine deutschsprachige Version und die Auflösung ist mittlerweile für ganz Deutschland so gut, dass jeder Busch zu erkennen ist.

Das Problem für alle, die eigenes Kartenmaterial brauchen, war ja bisher immer die Frage &quot;Wo bekomme ich meine Karten in digitaler Form her?&quot;. 

Wer aber einmal &quot;Google Earth&quot; gesehen hat, sagt sich &quot;Das will ich auch haben - aber nur die Wege und Flächen&quot;.
Schon die kostenlose Version von Google Earth bietet die Möglichkeit, Flächen und Wege einzuzeichnen - mit ein bisschen Übung können Sie das fast metergenau machen. Was Google Earth aber nicht kann, ist die Anzeige ohne störendes Sattelitenfoto im Hintergrund, der maßstabsgerechte Druck sowie die Berechnung der Flächengrößen.
&quot;Landkarte GE&quot; schließt diese Lücke. Speichern Sie Ihre in &quot;Google Earth&quot; eingezeichneten Flächen und Wege als Datei und laden Sie diese in &quot;Landkarte GE&quot;.
Und schon haben Sie absolut realistisches Kartenmaterial kostenlos und können diese Karte ohne Internetverbindung weiterverarbeiten.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Spanish>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.DrRegener.com/en/landmap.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.DrRegener.com/en/order.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.drregener.com/en/karte/ss-300x239.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://drregener.de/img/gvico32x32.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.DrRegener.com/pad/landmap.pad.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://dl.DrRegener.com/LandmapVivo10Demo.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Ich gestatte hiermit, eine unbegrenzte Anzahl Kopien der oben genannten
Software sowie Folgeversionen bis auf Widerruf herzustellen und Online
oder auf CD-ROMs zu verbreiten. Für Sharewareprogramme gilt dies nur
in der unregistrierten Version. Beim Vertrieb der unregistrierten Version sind
keine Lizenzabgaben an mich zu zahlen. 
Die im Programm enthaltene oder im Internet veröffentlichte Softwarebeschreibung darf frei verwendet werden, um das Programm vorzustellen.
Ich verfüge über die erforderlichen Rechte, um diese Nutzungsgenehmigung zu erteilen.</Distribution_Permissions>
		<EULA>NUTZUNGSVERTRAG UND COPYRIGHT

--------------------------------------------------------------------------------

Die Software wird in der Regel als Testversion mit eingeschränktem Funktionsumfang ausgeliefert. 



TESTVERSIONEN:

können beliebig oft verfielfältigt und an Dritte weitergegeben werden,
der Programminhalt darf jedoch nicht verändert werden,
haben keine Anspruch auf Support und Gewährleistung seitens des Herstellers,
die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.


1. Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist die auf den Originaldatenträgern aufgezeichnete oder online geladene Software sowie diese programminterne Dokumentation. Testversionen sind nicht Gegenstand des Vertrages.

2. Nutzungsrecht 
Das Nutzungsrecht an der Software und der Dokumentation beschränkt sich auf dessen Besitzer.

Mit der Registrierung und Entrichtung des Rechnungsbetrages erhalten Sie das Recht die Software auf unbestimmte Zeit zu nutzen.

Bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrages bleibt die Software Eigentum des Herstellers.

3. Lizenzarten
3.1 Einzelplatzlizenz
Das Nutzungsrecht ist auf das Gerät (Arbeitsplatz) beschränkt, für das die Software registriert wurde. Für jedes Gerät ist eine gesonderte Einzelplatzlizenz notwendig. Dies trifft auch zu, wenn der Besitzer die Nutzung der Software von einem Gerät auf ein anderes verlagern will (z.B. Ersatz eines alten durch einen neuen Computer).

3.2 Fließlizenz
Die Software kann auf bis zu drei Geräten installiert und genutzt werden. Das Softwareprogramm darf aber nicht gleichzeitig von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten benutzt werden.

4. Schadensersatz bei Vertragsverletzungen
Der Softwarebesitzer haftet gegenüber GPSur Dr. Erhard Regener für alle Schäden, die diesem durch Verletzung der vorstehenden Bedingungen oder von Urheberrechten entstehen.

5. Gewährleistung 
Mit der Registrierung erkennen Sie an, dass Sie das Softwareprogramm hinreichend getestet haben.

Für die Verwendungsfähigkeit des Software-Programms zu irgendeinem bestimmten Zweck wird keine Garantie übernommen.

GPSur Dr. Erhard Regener garantieren, dass alles von uns gelieferte Material in einwandfreiem Zustand ist. Wir ersetzen defekte Lieferungen, falls Mängelrügen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Lieferung erhoben werden.

Für fehlerhafte Angaben und Folgeschäden aus der Nutzung des Programms und der Dokumentation haftet GPSur Dr. Erhard Regener nur dann, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. 

6. Produktänderungen
Dieses Programm und die Hilfe wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kann nicht völlig ausgeschlossen werden, daß sich im Text oder Programm Fehler bzw. Unklarheiten eingeschlichen haben. Für Hinweise auf Fehler und für die Zusendung von Verbesserungsvorschlägen sind wir dankbar. Wir werden in solchen Fällen bemüht sein, Fehler und Unklarheiten auszuräumen. 

Wir behalten uns vor, den Inhalt der Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern.

7. Andere Produktnamen 
Die in der Hilfe veröffentlichten Texte und Programme werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz oder andere Rechte wiedergegeben. 

Warennamen werden ohne Gewärleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. 

Eingetragene Warenzeichen: WINDOWS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corp. Andere Produktnamen, die in dieser Dokumentation erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von entsprechenden Firmen und sind hiermit zur Kenntnis genommen. 




COPYRIGHT

Die Rechte an der Dokumentation sowie an dem Software-Programm liegen bei 
© 1989-2008 
GPSur Dr. Erhard Regener  
Pje. Los Coipos 4528
509-1626 Valdivia -CHILE
Internet: www.DrRegener.de 

--------------------------------------------------------------------------------


Alle Rechte vorbehalten 
Nachdruck -auch auszugsweise- nur mit ausdrücklicher Erlaubnis gestattet 
März 2008</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>csr</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{DE961246-7578-11D5-863B-0050BF126841}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>RKR</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>49.95</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>113,44</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{7F38A440-75D5-11D5-863B-0050BF126841}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Multimedia / Grafik</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German />
		<Expire_Other_Info_German>nach Ablauf der Testperiode lassen sich keine neuen Karten speichern</Expire_Other_Info_German>
		<EULA_German>NUTZUNGSVERTRAG UND COPYRIGHT

--------------------------------------------------------------------------------

Die Software wird in der Regel als Testversion mit eingeschränktem 
Funktionsumfang ausgeliefert. 


TESTVERSIONEN:

. können beliebig oft verfielfältigt und an Dritte weitergegeben werden
. der Programminhalt darf jedoch nicht verändert werden
. haben keine Anspruch auf Support und Gewährleistung seitens des Herstellers
. die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.




1. Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist die auf den Originaldatenträgern 
aufgezeichnete oder online geladene Software sowie diese 
programminterne Dokumentation. 
Testversionen sind nicht Gegenstand des Vertrages.

2. Nutzungsrecht 
Das Nutzungsrecht an der Software und der Dokumentation 
beschränkt sich auf dessen Besitzer.

Mit der Registrierung und Entrichtung des Rechnungsbetrages 
erhalten Sie das Recht die Software auf unbestimmte Zeit zu 
nutzen.

Bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrages 
bleibt die Software Eigentum des Herstellers.

3. Lizenzarten
3.1 Einzelplatzlizenz
Das Nutzungsrecht ist auf das Gerät (Arbeitsplatz) 
beschränkt, für das die Software registriert wurde. Für 
jedes Gerät ist eine gesonderte Einzelplatzlizenz notwendig. 
Dies trifft auch zu, wenn der Besitzer die Nutzung der 
Software von einem Gerät auf ein anderes verlagern will 
(z.B. Ersatz eines alten durch einen neuen Computer).

3.2 Fließlizenz
Die Software kann auf bis zu drei Geräten installiert und 
genutzt werden. Das Softwareprogramm darf aber nicht gleichzeitig von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten benutzt werden.

4. Schadensersatz bei Vertragsverletzungen
Der Softwarebesitzer haftet gegenüber Computersimulation 
Dr. Erhard Regener für alle Schäden, die diesem durch 
Verletzung der vorstehenden Bedingungen oder von 
Urheberrechten entstehen.

5. Gewährleistung 
Mit der Registrierung erkennen Sie an, dass Sie das 
Softwareprogramm hinreichend getestet haben.

Für die Verwendungsfähigkeit des Software-Programms zu 
irgendeinem bestimmten Zweck wird keine Garantie übernommen.

Computersimulation Dr. Erhard Regener garantieren, dass 
alles von uns gelieferte Material in einwandfreiem Zustand 
ist. Wir ersetzen defekte Lieferungen, falls Mängelrügen 
innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Lieferung erhoben 
werden.

Für fehlerhafte Angaben und Folgeschäden aus der Nutzung des 
Programms und der Dokumentation haftet Computersimulationen 
Dr. Erhard Regener nur dann, wenn ihm Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. 

6. Produktänderungen
Dieses Programm und die Hilfe wurden mit größter Sorgfalt 
zusammengestellt. Dennoch kann nicht völlig ausgeschlossen 
werden, daß sich im Text oder Programm Fehler bzw. 
Unklarheiten eingeschlichen haben. Für Hinweise auf Fehler 
und für die Zusendung von Verbesserungsvorschlägen sind wir 
dankbar. Wir werden in solchen Fällen bemüht sein, Fehler 
und Unklarheiten auszuräumen. 

Wir behalten uns vor, den Inhalt der Dokumentation jederzeit 
und ohne Ankündigung zu ändern.

7. Andere Produktnamen 
Die in der Hilfe veröffentlichten Texte und Programme werden 
ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz oder 
andere Rechte wiedergegeben. 

Warennamen werden ohne Gewärleistung der freien 
Verwendbarkeit benutzt. 

Eingetragene Warenzeichen: WINDOWS ist ein eingetragenes 
Warenzeichen von Microsoft Corp. Andere Produktnamen, die 
in dieser Dokumentation erwähnt werden, sind Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen von entsprechenden Firmen 
und sind hiermit zur Kenntnis genommen. 




COPYRIGHT

Die Rechte an der Dokumentation sowie an dem Software-Programm liegen bei 
© 1989-2004 
Computersimulation Dr. Erhard Regener 
Plauer Str. 45 
D-18273 Guestrow 
Fax +49 38450 20761 
Internet: www.DrRegener.com 


--------------------------------------------------------------------------------

Alle Rechte vorbehalten 
Nachdruck -auch auszugsweise- nur mit ausdrücklicher 
Erlaubnis gestattet 
Juli 2004
</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German>Navigator, TIFF, Objektinspektor, 3D-Schichtansicht</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>9661</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>9661-9</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/checkout.html?PRODUCT[300317496]=1</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>21817</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300317496</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>